Respaldado por documento o fuente primaria
La fuente y la fecha de control son visibles.
Mesa de Fuentes argentina
Esta página separa la fuente oficial vigente de la interpretación editorial construida sobre ella. Es un rastro de investigación, no reemplaza al registro ni a la revisión profesional.
Fuentes nacionales y trámites vigentes usados por las notas promovidas.
Último control: 25 de julio de 2026
Las leyes, los trámites y la práctica provincial cambian. La Mesa de Fuentes orienta; no brinda asesoramiento legal ni tributario.
Leer el estándar editorialRegistro de fuentes nombradas
Catálogo revisado el 28 de julio de 2026. Las etiquetas describen la relación pública de FrontierArg con la fuente, no la salud en vivo de un endpoint. Incluir una fuente no implica alianza ni permiso para redistribuir su contenido.
| Fuente | Estado | Uso público | Límite conocido | Enlace primario |
|---|---|---|---|---|
| ZonaProp | En uso | Precio pedido, superficie, ubicación y tipo de inmueble anunciado | Lo publicado es declarado, no verificado; sin promesa de mercado completo o actualización continua | zonaprop.com.ar |
| Agroads | En uso | Avisos rurales, uso, superficie y equipamiento anunciado | Acceso y frecuencia pueden variar; el aviso original mantiene prioridad | agroads.com.ar |
| Argenprop | En uso | Observación complementaria de precio y ubicación | No representa todas las operaciones; el estado del aviso cambia | argenprop.com |
| Mercado Libre Inmuebles | En uso | Amplitud adicional de mercado y observación de oferta | Sin alianza implícita ni derecho a republicar texto, imágenes o contactos | mercadolibre.com.ar |
| Alta Patagonia / Patagonia Desarrolla | Cola de investigación | Investigación de fuentes regionales y boutique | Pausadas de forma deliberada; no se presentan como cobertura actual o amplia | Sitios bajo revisión |
| Fuente | Estado | Uso público | Límite conocido | Enlace primario |
|---|---|---|---|---|
| GeoRef Argentina | En uso | Provincias, departamentos, municipios y localidades | La geografía administrativa no prueba parcela ni título | argentina.gob.ar/georef |
| OpenStreetMap | En uso | Contexto de caminos, localidades e infraestructura | Se usa como snapshot/fallback; los datos comunitarios varían y no prueban acceso legal o servicio | openstreetmap.org |
| Datos Abiertos de Transporte | En uso | Contexto de aeropuertos y transporte | La cercanía no prueba acceso ni capacidad del proyecto | datos.transporte.gob.ar |
| Censo 2022 INDEC | En uso | Contexto poblacional y de asentamientos | Geografía y fecha deben acompañar comparaciones derivadas | censo.gob.ar |
| IDECOR Córdoba | En uso | Contexto catastral y de mercado provincial | Solo contexto de investigación; no se presenta como cobertura parcelaria nacional o exacta por aviso | idecor.gob.ar |
| Fuente | Estado | Uso público | Límite conocido | Enlace primario |
|---|---|---|---|---|
| NASA POWER | En uso | Contexto de temperatura, precipitación y radiación solar | La grilla regional no es estudio de lote ni garantía productiva | power.larc.nasa.gov |
| Servicio Meteorológico Nacional | En uso | Estaciones, informes, heladas y contexto estacional | Una probabilidad regional no pronostica una parcela | smn.gob.ar |
| MAGyP | En uso | Superficie, rendimiento y series agrícolas | Las estimaciones regionales no establecen productividad parcelaria | magyp.gob.ar |
| SENASA | En uso | Indicadores ganaderos y agropecuarios | No es un hallazgo sanitario ni de stock sobre un inmueble | argentina.gob.ar/senasa |
| INTA y referencias provinciales | En uso | Contexto agronómico y de aptitud de suelos | Solo contexto de investigación; suelo, agua, drenaje y manejo necesitan revisión local | argentina.gob.ar/inta |
| Fuente | Estado | Uso público | Límite conocido | Enlace primario |
|---|---|---|---|---|
| ENARGAS | En uso | Infraestructura de gas y localidades servidas | Infraestructura cercana no prueba una conexión | enargas.gob.ar |
| Secretaría de Energía | Monitoreada | Contexto energético y de concesiones | Algunos datos aportan a la investigación, pero el acceso upstream puede ser frágil y el estado depende del conjunto | datos.energia.gob.ar |
| SEGEMAR | En uso | Contexto geológico y de ocurrencias mineras | La capa regional no define derechos mineros ni habilitación | argentina.gob.ar/segemar |
| INPRES | En uso | Contexto sísmico | No es evaluación estructural de una construcción | inpres.gob.ar |
| INAI | Citada | Comunidades y referencias territoriales indígenas | Una señal cartográfica no concluye consulta, dominio o conflicto | argentina.gob.ar/inai |
| AABE | En uso | Contexto de inmuebles del Estado | El conjunto no reemplaza el estado jurídico vigente | argentina.gob.ar/bienesdelestado |
| Fuente | Estado | Uso público | Límite conocido | Enlace primario |
|---|---|---|---|---|
| Catastro DPC Neuquén | Acceso limitado | Candidato oficial de acceso catastral | Sin camino abierto y confiable ni afirmación parcelaria pública | dpcneuquen.gov.ar |
| Registros de la Propiedad provinciales | Acceso limitado | Trámites de dominio, hipoteca, gravamen y estado jurídico | Proceso autorizado o profesional; sin redistribución pública masiva | Según provincia |
| Datos Abiertos ENACOM | Monitoreada | Contexto de conectividad | Disponibilidad y uso actual pueden fluctuar | datosabiertos.enacom.gob.ar |
| Servicios CONAE | Acceso limitado | Candidatos de observación terrestre | Algunos requieren registro y revisión de uso separada | argentina.gob.ar/conae |
| IGN, GeoINTA, INA/SNIH, ARBA/IDEBA, Vialidad, CIMA, SiFAP/APN, CNA 2018 | Cola de investigación | Frontera, agua, parcela, rutas, clima, áreas protegidas y censo agropecuario | Cada fuente necesita control de acceso, derechos, geografía y calidad | Familia de fuentes oficiales |
“En uso” significa que una fuente o conjunto seleccionado aporta a investigación o procesamiento. No significa actualización en cada corrida, cobertura nacional completa, verificación parcelaria ni licencia para reventa.
Leer el límite de la Mesa de DatosEstados de evidencia
Estos estados acompañan al contenido para que una declaración del aviso, una estimación derivada y un registro oficial no aparezcan como el mismo tipo de evidencia.
La fuente y la fecha de control son visibles.
Sirve como pista, no se promueve a hecho verificado.
El método y sus límites permanecen visibles.
La pregunta queda abierta hasta que la evidencia la cierre.